Trả tiền tham dự Vui lòng: Chi phí Materail thô lại tăng lên, vui lòng thực hiện một số yêu cầu trước khi bạn đặt hàng.
Nguồn gốc: | Quảng Đông của Trung Quốc |
Hàng hiệu: | SPDAR , Hongfa |
Chứng nhận: | ISO9001:2018, AWS and BS EN ISO welding certificate by Singapore Setsco |
Số mô hình: | SHS 400X400X16MM |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 20 Tôn hoặc 1000 mét vuông |
---|---|
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Tất cả các bộ phận thép được đưa vào một giá đỡ bằng thép |
Thời gian giao hàng: | 15 ~ 45 ngày |
Khả năng cung cấp: | 10000 tấn / tháng |
Kích thước: | Tùy chỉnh | Thiết kế bản vẽ: | Tekla, PKPM, Auto-CAD |
---|---|---|---|
Loại kết cấu thép chính: | Phần H / I | Bộ phận giằng: | Góc / Thanh thép / Ống rỗng / Kênh U / Phần rỗng |
Mục đích: | Phần C & Z | Phương pháp chế biến: | Thép tấm cắt & hàn hoặc thép cán nóng |
Hệ thống ốp (tường & mái): | Bảng điều khiển đơn hoặc bảng Sandwich | Bực mình: | Bóng nổ |
Xử lý bề mặt: | Sơn hoặc mạ kẽm nhúng nóng | Kết nối: | Bu lông |
Điểm nổi bật: | nhà xưởng sản xuất thép,nhà xưởng sản xuất kim loại |
Khung thép nặng xây dựng cột đóng hộp cho nhà máy Chile
Sự miêu tả:
Nhanh chóng chế tạo
Dễ dàng tập hợp
Thời gian sử dụng lâu hơn 50 năm
Chi phí thấp và bảo trì
Thân thiện với môi trường
Tái chế
Trọng lượng nhẹ hơn
Khả năng chống sốc và chống va đập tuyệt vời
Ứng dụng:
Nhà kho kết cấu thép, nhà xưởng, nhà chứa máy bay, nhà để xe, nhà nuôi gia cầm, nhà container, nhà tiền chế, nhà cao tầng làm văn phòng, trung tâm mua sắm, bệnh viện, ký túc xá, trường học, trạm xe buýt, nhà ga, cầu, v.v.
Mẫu dự án
Danh sách dự án đã hoàn thành | ||||||
Không. | Thời gian | Tên dự án | Khu vực dự án- | Định lượng | Đơn vị | Trang web dự án |
1 | 2010.1 | Công ty ACG Thái Lan - Nhà máy JIB WIT | 1500㎡ | 50 | Tấn | nước Thái Lan |
2 | 2010,09 | Công ty ACG Thái Lan- Nhà máy I | 10000㎡ | 300 | Tấn | nước Thái Lan |
3 | 2011.3 | Công ty ACG Thái Lan - Nhà máy JIB WIT II | 14000㎡ | 420 | Tấn | nước Thái Lan |
4 | 2013.9 | Công ty ACG Thái Lan- Nhà máy CHAZE Thái Lan | 22000㎡ | 660 | Tấn | nước Thái Lan |
5 | 2014.6 | Dự án ACG Company-Galaxy của Thái Lan | 5500㎡ | 163 | Tấn | nước Thái Lan |
6 | 2015.10 ~ 2016.12 | Dự án ACG Company-Sharp Thái Lan | 35000㎡ | 1150 | Tấn | nước Thái Lan |
7 | 2010.11 | Công ty Bostwana JGM- kho Bostwana | 1500㎡ | 50 | Tấn | Bostwana |
số 8 | 2015,06 | Dự án B xưởng Algeria | 2000㎡ | 70 | Tấn | Algeria |
9 | 2013.1 | 2013.1 Angola- Cateen 120 MT Angola | 3200㎡ | 120 | Tấn | Ăng-gô |
10 | 2013.03 | Dự án nhà máy nước ép trái cây của Angola | 3000㎡ | 100 | Tấn | Ăng-gô |
11 | 2009.1 | Công ty ABS Úc Nhà máy Úc | 2600㎡ | 82 | Tấn | Châu Úc |
12 | 2010.5 | CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ EW EWD Úc | 1500㎡ | 50 | Tấn | Châu Úc |
13 | 2010.11 | SYDENY TỐT H SUP TRỢ Úc | 3000㎡ | 100 | Tấn | Châu Úc |
14 | 2010.12 | Melbourne NAM NAM THÁI BÌNH DƯƠNG NOMINEE PTY LTD- Giàn mái |
3500㎡ | 80 | Tấn | Châu Úc |
15 | 2011.1 | JEDI- CHIA SẺ Úc | 5000㎡ | 160 | Tấn | Châu Úc |
16 | 2012.11 | John Beck -wareHOUSE 60 MT Úc | 1200㎡ | 60 | Tấn | Châu Úc |
17 | 2014.8 | Trại di động Úc | 1000㎡ | 40 | Tấn | Châu Úc |
18 | 2016,07 | Xưởng giày 3 tầng | 25122㎡ | 550 | Tấn | Bangladesh |
19 | 2015,06 | Nhà máy mỏ | 4350㎡ | 150 | Tấn | Brazil |
20 | 2011.8 | Hiệp hội Inmec SDN BHD- Brunei tòa nhà trường dầu khí |
3200㎡ | 100 | Tấn | Brunei |
21 | 2012.8 | DOANH NGHIỆP ROSANA JAYA- Brunei Kho |
3000㎡ | 100 | Tấn | Brunei |
22 | 2016.11 | Xưởng 20000m2 | 20000㎡ | 450 | Tấn | Campuchia |
23 | 2016,07 | Xưởng | 8000㎡ | 200 | Tấn | Campuchia |
24 | 2011.3 | Petricio SA-BOX BEAM CHILE | 800㎡ | 52 | Tấn | CHILE |
25 | 2009.7 | Jordan CECHNO Kỹ thuật Ai Cập Công ty-- Xi măng Ai Cập tiền nhiệt Nền tảng tháp |
4500㎡ | 250 | Tấn | Ai Cập |
26 | 2015,06 | Xưởng | 5000㎡ | 160 | Tấn | Hồng Kông |
27 | 2016.03 | Xưởng | 2100㎡ | 70 | Tấn | Indonesia |
28 | 2008.11 | Triển lãm Kosovo Benzi | 6600㎡ | 330 | Tấn | Kosovo |
29 | 2016,07 | Xưởng cẩu | 1000㎡ | 30 | Tấn | Nước Lào |
30 | 2012.6 | Nhà kho Maldives | 800㎡ | 60 | Tấn | Maldives |
31 | 2016.04 | Phòng tập thể dục | 800㎡ | 60 | Tấn | Maldives |
32 | 2016.05 | 2 bộ kho 4 tầng | 2000㎡ | 130 | Tấn | Maldives |
33 | 2014.12 | Siêu thị vật liệu xây dựng MEXICO BOXITO | 5500㎡ | 160 | Tấn | Mexico |
34 | 2018,09 | MEXICO-CÔNG TY GẠCH - PARA WAEHOUSE | 8750㎡ | 350 | Tấn | Mexico |
35 | 2016.10 | Di sản Yangon Myanmar | 1944㎡ | 130 | Tấn | Myanmar |
36 | 2014.05 ~ 2016.04 | Trường trí não Myanamar- | 5000㎡ | 400 | Tấn | Myanmar |
37 | 2011.11 ~ 2012.5 | NigeriaVIJU- YẾU TỐ SỮA Giai đoạn I (60000m2) | 60000㎡ | 2200 | Tấn | Nigeria |
38 | 2015.3-2015-10 | Nigeria VIJU- YẾU TỐ SỮA Giai đoạn II (73800sqm) | 73800㎡ | 2600 | Tấn | Nigeria |
39 | 2014,08 | Dự án hội thảo Peru | 3300㎡ | 100 | Tấn | Peru |
40 | 2013.7 | Philippines- Kho hàng 330 MT Philippines | 11780㎡ | 330 | Tấn | Philippines |
41 | 2014.11 | Philippines- Kho hàng | 8000㎡ | 200 | Tấn | Philippines |
42 | 2015.5 | Philippines- Kho hàng 220 MT Philippines | 7350㎡ | 220 | Tấn | Philippines |
43 | 2016.3-2017-3 | Philippines- Kho hàng | 3200㎡ | 100 | Tấn | Philippines |
44 | 2016.04-12 | Philippines- Kho hàng | 4000㎡ | 120 | Tấn | Philippines |
45 | 2017-2018 | Philippines-Foton Motor Philippines Inc. Các nhà máy xe tải & cửa hàng 4S | 15000㎡ | 680 | Tấn | Philippines |
46 | 2012.8 | LOiance BLOOM LIMITED- chiến tranh PNG | 7000㎡ | 280 | Tấn | PNG |
47 | 2018.8 | LOiance BLOOM LIMITED- chiến tranh PNG | 2250㎡ | 90 | Tấn | PNG |
48 | 2011.4 | Rwanda Master Steel Limited - THÉP NHÀ MÁY |
4500㎡ | 200 | Tấn | Rwanda |
49 | 2013.1 | MASTER THÉP-nhà kho | 3500㎡ | 140 | Tấn | Rwanda |
50 | 2017.04 | MASTER STEEL -Plastic Workshop | 5000㎡ | 200 | Tấn | Rwanda |
51 | 2009.1 | Công ty Well & Able- Phòng ký túc xá Lao động 3 # -4 tầng | 3250㎡ | 230 | Tấn | Singapore |
52 | 2009.1 | Công ty Well & Able- Phòng ký túc xá của Lao động 2 # -4 tầng- | 2800㎡ | 170 | Tấn | Singapore |
53 | 2009.5 | Công ty Well & Able- Lao động Singapore Phòng ký túc xá 8 # - 4 tầng |
3000㎡ | 223 | Tấn | Singapore |
54 | 2009.7 | Vâng & Able Compay- Xưởng tàu Singapore | 2100㎡ | 104 | Tấn | Singapore |
55 | 2009.9 | Công ty Well & Able --HWA Chong Singapore Tòa nhà -2 # |
3000㎡ | 195 | Tấn | Singapore |
56 | 2009.12 | Công ty Well & Able- Lao động Singapore Phòng ký túc xá 9 # -4 tầng 60 MT |
1000㎡ | 60 | Tấn | Singapore |
57 | 2014.12 | Tòa nhà văn phòng Singapore Well & Able WA-1489 | 18750㎡ | 1500 | Tấn | Singapore |
58 | 2011.8 | Venezuela D Mật International 2024, CA- tòa nhà văn phòng 4 tầng Mật độ quốc tế 2024, CA |
6500㎡ | 450 | Tấn | Venezuela |
Người liên hệ: Helen Sun
Tel: 86-137 1241 3260